Исправьте и отправьте на модерацию

Шланг для удаления сварочных дымов rh-clip spark

Описание

Специальный шланг для отведения сварочных дымов из стеклоткани, покрытой ПВХ с внешней зажимной спиралью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• удаление сварочных дымов;
• кондиционирование / вентиляция;
• вытяжное оборудование;
• подача и удаление воздуха;
• в зонах с повышенными требованиями к безопасности;
• обогрев помещений;
• удаление дымов, выделяющихся при пайке;
• для условий пониженного давления.

СВОЙСТВА ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА:

• чрезвычайно стойкий в искрам;
• трудновоспламеняемый;
• хорошая стойкость к механическим воздействиям;
• очень гибкий;
• очень хорошо сжимающийся 1:6;
• малый радиус изгиба;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.

КОНСТРУКЦИЯ/МАТЕРИАЛ:

• внешняя спираль: оцинкованная сталь;
• стенка шланга: стеклоткань, покрытая ПВХ, трудновоспламеняемая.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

от -20°C до +90°C, кратковременно до +110°C.

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ
РАДИУС
ИЗГИБА
ВЕС СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВАКУУМ
ММ БАР ММ ВОД. СТ. ММ КГ / М М
40 0,900 3600 24 0,40 3-10
45 0,870 3400 27 0,40 3-10
50 0,850 3200 30 0,40 3-10
55 0,780 2650 33 0,40 3-10
60 0,680 2220 36 0,50 3-10
65 0,590 1900 39 0,50 3-10
70 0,530 1600 42 0,50 3-10
75 0,470 1400 45 0,60 3-10
80 0,430 1250 48 0,60 3-10
90 0,355 1000 54 0,60 3-10
100 0,300 800 60 0,60 3-10
110 0,258 660 66 0,70 3-10
120 0,224 560 72 0,70 3-10
125 0,210 500 75 0,80 3-10
130 0,197 470 78 0,80 3-10
140 0,175 410 84 0,80 3-10
150 0,157 360 90 0,90 3-10
160 0,140 310 96 0,90 3-10
170 0,128 280 102 0,90 3-10
175 0,123 260 105 1,00 3-10
180 0,117 245 108 1,00 3-10
200 0,099 200 120 1,20 3-10
215 0,088 175 151 1,30 3-10
225 0,082 160 158 1,40 3-10
250 0,069 130 175 1,60 3-10
275 0,059 105 193 1,90 3-10
300 0,052 90 210 2,10 3-10
315 0,048 80 221 2,10 3-10
325 0,046 75 228 2,20 3-10
350 0,040 65 245 2,50 3-10
375 0,036 55 263 2,90 3-10
400 0,033 50 280 3,10 3-10
450 0,027 40 360 3,60 3-10
500 0,023 32 400 4,10 3-10
550 0,020 26 440 4,60 3-10
600 0,017 22 480 5,10 3-10
700 0,013 16 560 6,00 3-10
800 0,011 13 640 6,90 3-10
900 0,009 10 720 7,80 3-10

Похожие товары

Цена

613.00 / погонный метр

Написать в чат
+7812...Показать
Z3AAdWdwenpzcGdwe3Fye293cW9zcQ==

Контактное лицо

Мария Ключникова
Мария Ключникова

Компания